Štandard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB plus DPH
34 950 €
Rok výroby
2021
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Štandard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Základné údaje

Označenie stroja:
Štandard-SZM
Výrobca:
Iveco
Model:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Rok výroby:
2021
Stav:
veľmi dobrý (použitý)

Cena a lokalita

VB plus DPH
34 950 €
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
6 250 mm
Celková šírka:
2 550 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Počet prevodových stupňov:
12
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
385/65R22.5
Rázvor náprav:
3 790 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
8 000 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytovanie a vybavenie

Chladnička

Vybavenie

Nezávislé kúrenie Navigačný systém Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Prípojné zariadenie Hmlové svetlá Spojler Druhá palivová nádrž Elektrické ovládanie okien

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
637 466 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
Prvá registrácia:
01/2021
Farba:
červená
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A22601587
Aktualizácia:
naposledy dňa 12.10.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Listové pruženie
- Strešný spojler
- Diaľkové svetlá
- Obmedzovač rýchlosti
- Hydraulický systém pre naklápanie
- Klimatizácia
- Hliníkové disky
- Vzduchové pruženie
- Klaksón
- Filtračný systém pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Rádio/Kazetový prehrávač
- Spacia kabína
- Bočné kryty
- Slnečná clona
- Systém stability
- Nezáväzné kúrenie
- Nárazníky v farbe karosérie
- Automatické kúrenie
- Xenónové svetlá
- Vývodový hriadeľ (PTO)

= Poznámky =

IVECO S-WAY 510
Hydraulika
Retarder
637466 km
2021
2 nádrže
Inteligentný tachograf 2
Alcoas
Kompletný spojler
Nezávislé kúrenie
Navigácia
2 chladničky
2 spacia miesta
Vyhrievané/chladené sedadlá
Klimatizácia
ACC
Tempomat
Automatická prevodovka
Euro6-D
4x2
Belgický nákladný automobil

Číslo podvozka: WJMM62AVZ0C440624

Video nákladného vozidla (YouTube):

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Rakúska tranzitná registrácia/ŠPZ s poistením na 21 dní
• Preprava do ktoréhokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného vozidla s návesom

Ceny za exportné služby sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a sú nezávislé od ceny ponuky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
Guodpjzv D Nxsfx An Ijh

Z neúplných údajov v inzeráte nemôžu byť vyvodzované žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých údajov.

= Ďalšie informácie =

Technické informácie
Počet valcov: 6
Objem motora: 12 882 cm³

Konfigurácia náprav
Značka náprav: BRIDGESTONE
Brzdy: kotúčové brzdy
Predná náprava: rozmer pneumatiky: 385/65R22.5; hliníkové disky; max. zaťaženie nápravy: 8000 kg; riadená; stav dezénu pneumatiky vľavo: 60 %; stav dezénu pneumatiky vpravo: 60 %; pruženie: listové pruženie
Zadná náprava: rozmer pneumatiky: 315/70R22.5; dvojité pneumatiky; uzávierka diferenciálu; hliníkové disky; max. zaťaženie nápravy: 13 000 kg; stav dezénu pneumatiky vľavo (vnútorná): 80 %; stav dezénu pneumatiky vľavo (vonkajšia): 80 %; stav dezénu pneumatiky vpravo (vnútorná): 80 %; stav dezénu pneumatiky vpravo (vonkajšia): 80 %; redukcia: jednoduchá redukcia; pruženie: vzduchové pruženie

Hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť: 8 553 kg
Úžitková nosnosť: 10 447 kg
Celková hmotnosť: 19 000 kg

Stav
Technický stav: veľmi dobrý
Optický stav: veľmi dobrý

Ďalšie informácie
Pre získanie ďalších informácií kontaktujte Oliviera Geertsa alebo Edwina Geertsa.

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

24 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Poznámka: Vaša požiadavka bude odoslaná všetkým predajcom v kategórii strojov. Vďaka tomu môžete získať veľmi veľa ponúk.
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie