Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB plus DPH
29 450 €
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulika | Retardér | 521089 km | 2019 | Smart tachograf 2 | Stacionár Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Cena a lokalita

VB plus DPH
29 450 €
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
6 160 mm
Celková šírka:
2 500 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
315/80R22.5
Rázvor náprav:
3 700 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytovanie a vybavenie

Chladnička

Vybavenie

Nezávislé kúrenie Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Prípojné zariadenie Hmlové svetlá Spojler Elektrické ovládanie okien

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
521 089 km
Výkon:
330 kW (448,67 k)
Prvá registrácia:
02/2019
Farba:
biely
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A22601632
Aktualizácia:
naposledy dňa 23.10.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Listové pruženie
- Strešný spojler
- Diaľkové svetlá
- Obmedzovač rýchlosti
- Intarder
- Hydraulika pre naklápanie
- Klimatizácia
- Vzduchové pruženie
- Klaksón
- Filter pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Spacia kabína
- Bočné dvere
- Slnečná clona
- Systém kontroly stability
- Nezávislé vykurovanie
- Nárazníky v farbe karosérie
- Automatické vykurovanie
- Súčasť vybavenia vozidla
- Vývodový hriadeľ (PTO)

= Poznámky =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulický systém
Intarder
521 089 km
2019
Smart Tacho 2
Klimatizácia (pre parkovanie)
Klimatizácia
Chladnička
2 nepoužité spacia miesta
Pgjdpszv D Sasfx Ab Dsu
Tempomat
Súčasť vybavenia vozidla
Automatická prevodovka
Euro6
4x2
STK/MOT/APK platné do 02/2027
Belgická dodávka

Číslo podvozka: NMB96340312190706

Video vozidla (YouTube):

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Rakúska tranzitná registrácia/ŠPZ s poistením na 21 dní
• Preprava do ktoréhokokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného vozidla s prívesom

Ceny za exportné služby sú uvedené bez dane a nemusia zahŕňať ponukovú cenu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Za chyby v inzeráte nemôžeme niesť zodpovednosť. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých údajov.

= Ďalšie informácie =

Dostupnosť
Rezervované: Toto vozidlo je rezervované pre zákazníka (predaj je podmienený).

Všeobecné informácie
Rok výroby: 2019

Technické informácie
Počet valcov: 6
Objem motora: 12 809 cm³

Konfigurácia náprav
Rozmer pneumatík: 315/80R22.5
Brzdy: Kotúčové brzdy
Predná náprava: Max. zaťaženie nápravy: 7500 kg; riadená; značka nápravy: MICHELIN; hĺbka dezénu ľavej pneumatiky: 65 %; hĺbka dezénu pravej pneumatiky: 65 %; pruženie: listové pruženie
Zadná náprava: Dvojité pneumatiky; uzávierka diferenciálu; max. zaťaženie nápravy: 13 000 kg; značka nápravy: CONTINENTAL; hĺbka dezénu ľavej vnútornej pneumatiky: 70 %; hĺbka dezénu ľavej vonkajšej pneumatiky: 70 %; hĺbka dezénu pravej vnútornej pneumatiky: 70 %; hĺbka dezénu pravej vonkajšej pneumatiky: 70 %; redukcia: jednoduchá redukcia; pruženie: vzduchové pruženie

Hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť: 8 097 kg
Užitočné zaťaženie: 10 903 kg
Celková hmotnosť: 19 000 kg

Údržba, história a stav
STK (technická kontrola): platná do 02/2027
Technický stav: veľmi dobrý
Optický stav: veľmi dobrý

Ďalšie informácie
Pre viac informácií kontaktujte Oliviera Geertsa alebo Edwina Geertsa.

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

22 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Poznámka: Vaša požiadavka bude odoslaná všetkým predajcom v kategórii strojov. Vďaka tomu môžete získať veľmi veľa ponúk.
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
Belgicko HANDZAME
1 224 km
MERCEDES AROCS 1846 LS (nie Actros)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
Zavolať