CNC portálový nakladač pre sústruhMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC portálový nakladač pre sústruh
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Počiatočná cena bez DPH
35 000 €
Rok výroby
2011
Stav
Použitý
Umiestnenie
Belleville-en-Beaujolais 

Zobraziť obrázky
Zobraziť mapu
Údaje o stroji
- Popis stroja:
- CNC portálový nakladač pre sústruh
- Výrobca:
- Mori Seiki
- Model:
- NL2000 Gantry Loader
- Sériové číslo:
- NL 201KF3443
- Rok výroby:
- 2011
- Stav:
- dobrý (použitý)
Cena a lokalita
Počiatočná cena bez DPH
35 000 €
- Umiestnenie:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Volať
Technické detaily
- Pojazdová vzdialenosť osi X:
- 260 mm
- Zdvih osi Z:
- 590 mm
- Otáčky (max.):
- 5 000 ot./min
- Posuv osi X:
- 30 m/min
- Posuvová rýchlosť osi Z:
- 30 m/min
- Prechod tyče:
- 73 mm
Podrobnosti ponuky
- ID záznamu:
- A20103420
- Naposledy aktualizované:
- dňa 30.09.2025
Popis
| Kategória | Charakteristika | Detaily |
|-----|----- |-----|
| Všeobecné | Rok výroby | 2011 |
| | CNC riadiaca jednotka | MSX-850 III alebo M730BM (MAPPS) |
| | Počet osí | 2 |
| | Rozmery (D x Š x V) | Približne 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Približná hmotnosť | 5400 kg |
| Hlavné vreteno | Čelo vretena | A2-6 |
| | Výkon motora | 15 kW (20 HP trvalo / 26 HP špičkovo) |
| | Rozsah otáčok | 50 až 5000 ot/min (až 6000 ot/min na niektorých modeloch) |
| | Priemer vrtania vretena / Kapacita tyče | 73 mm / Ø 65 mm |
| Osi (zdvihy) | Os X | 260 mm |
| | Os Z | 590 mm |
| Revolverová hlava | Počet pozícií | 12 staníc (BMT) |
| | Koník (ak je vybavený) | Zdvih 564 mm, kužeľ CM4 |
| Obrábacie kapacity | Max. priemer sústruženia | 356 mm (nad suportom) / 366 mm (nad ložom) |
| | Max. dĺžka sústruženia | 510 mm |
| | Výkyv nad ložom | 755 mm (nad suportom) / 924 mm (nad ložom) |
| Štandardná výbava | Dopravník triesok | Áno (voliteľné pre základnú verziu) |
| | Meranie nástrojov | Sonda Renishaw (2 ramená možné) |
| | Vysokotlakové čerpadlo | Áno |
| | Osvetlenie a signalizácia | Trojfarebná lampa |
| | Rozhranie na podávač tyčí | Pre podávač tyčí |
| | Objem chladiacej kvapaliny | 235 l |
Dedpfjxgui Rex Agneku
| | Ostatné | Odťah hotových dielov Gantry Loader, konverzačné programovanie MAPPS, rozhranie USB/RS-232 |
Japonská presnosť (opakovateľnosť < 0,005 mm), robustnosť pre intenzívne obrábanie, nízka potreba údržby.
Inzercia bola automaticky preložená a vyskytli sa nejaké chyby prekladu.
|-----|----- |-----|
| Všeobecné | Rok výroby | 2011 |
| | CNC riadiaca jednotka | MSX-850 III alebo M730BM (MAPPS) |
| | Počet osí | 2 |
| | Rozmery (D x Š x V) | Približne 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Približná hmotnosť | 5400 kg |
| Hlavné vreteno | Čelo vretena | A2-6 |
| | Výkon motora | 15 kW (20 HP trvalo / 26 HP špičkovo) |
| | Rozsah otáčok | 50 až 5000 ot/min (až 6000 ot/min na niektorých modeloch) |
| | Priemer vrtania vretena / Kapacita tyče | 73 mm / Ø 65 mm |
| Osi (zdvihy) | Os X | 260 mm |
| | Os Z | 590 mm |
| Revolverová hlava | Počet pozícií | 12 staníc (BMT) |
| | Koník (ak je vybavený) | Zdvih 564 mm, kužeľ CM4 |
| Obrábacie kapacity | Max. priemer sústruženia | 356 mm (nad suportom) / 366 mm (nad ložom) |
| | Max. dĺžka sústruženia | 510 mm |
| | Výkyv nad ložom | 755 mm (nad suportom) / 924 mm (nad ložom) |
| Štandardná výbava | Dopravník triesok | Áno (voliteľné pre základnú verziu) |
| | Meranie nástrojov | Sonda Renishaw (2 ramená možné) |
| | Vysokotlakové čerpadlo | Áno |
| | Osvetlenie a signalizácia | Trojfarebná lampa |
| | Rozhranie na podávač tyčí | Pre podávač tyčí |
| | Objem chladiacej kvapaliny | 235 l |
Dedpfjxgui Rex Agneku
| | Ostatné | Odťah hotových dielov Gantry Loader, konverzačné programovanie MAPPS, rozhranie USB/RS-232 |
Japonská presnosť (opakovateľnosť < 0,005 mm), robustnosť pre intenzívne obrábanie, nízka potreba údržby.
Inzercia bola automaticky preložená a vyskytli sa nejaké chyby prekladu.
Poskytovateľ
Poznámka: Zaregistrujte sa zadarmo alebo sa prihláste, aby ste získali všetky informácie.
Registrované od: 2025
Odoslať žiadosť
Telefón & Fax
+33 4 74 ... inzercie
Váš inzerát bol úspešne odstránený
Došlo k chybe