Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB plus DPH
39 450 €
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 palivové nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Cena a lokalita

VB plus DPH
39 450 €
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
5 890 mm
Celková šírka:
2 520 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
315/70R22.5
Rázvor náprav:
3 700 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdenie motorom
EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytovanie a vybavenie

Chladnička

Vybavenie

Vyhrievanie sedadla Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Prípojné zariadenie Hmlové svetlá Spojler Druhá palivová nádrž Elektrické ovládanie okien Elektricky nastaviteľné zrkadlo

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 6

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
683 271 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
Prvá registrácia:
04/2020
Farba:
čierny
Kabína vodiča:
spacia kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A23090101
Aktualizácia:
naposledy dňa 20.10.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- 2 vzduchom odpružené sedadlá
- 2 spacia lôžka
- Adaptívny tempomat (ACC)
- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Listová pružina
- Posilňovač bŕzd
- Strešný spojler
- Diaľkové svetlá
- Obmedzovač rýchlosti
- Obmedzovač rýchlosti
- Inteligentný záznamník jázd Gen2 v2
- Klimatizácia
- Kožený interiér
- Kožené čalúnenie
- Vzduchové odpruženie
- Filter pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Spacia kabína
- Slnečná clona
- Vyhrievané spätné zrkadlá
- Systém na udržiavanie v jazdnom pruhu
- Systém stabilizácie
- Nezávislé kúrenie / klimatizácia
- Nárazníky v farbe karosérie
- Automatické kúrenie
- Dodatočný úložný priestor v skrinke

= Poznámky =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 nádrže
683271 km
2020
Inteligentný tachograf 2
VEB+
Nezávislé kúrenie/klimatizácia
Euro6-D
4x2
Technická kontrola/STK/APK platná do 05-2027
Nákladné vozidlo, Belgicko

Číslo rámu: YV2RT40A8LB304058

Video nákladného vozidla (YouTube):

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
• Holandská tranzitná registrácia/štítky s poistením na 14 dní
• Rakúska tranzitná registrácia/štítky s poistením na 21 dní
• Preprava do akéhokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného vozidla s prívesom

Ceny za exportné služby sú uvedené bez ceny ponuky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Z chyb v informáciách v inzeráte nemôžu byť vyvodzované žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých informácií.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.
Bdjdpfx Abs Aay Szo Dji

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandsko

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

21 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Poznámka: Vaša požiadavka bude odoslaná všetkým predajcom v kategórii strojov. Vďaka tomu môžete získať veľmi veľa ponúk.
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie