Chladená/mrazená preprava
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus DPH
9 950 €
Rok výroby
2013
Stav
Použitý
Umiestnenie
Rijen Holandsko
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Základné údaje

Označenie stroja:
Chladená/mrazená preprava
Výrobca:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Rok výroby:
2013
Stav:
veľmi dobrý (použitý)

Cena a lokalita

VB plus DPH
9 950 €
Umiestnenie:
Rijen, Holandsko Holandsko
Zavolať

Technické detaily

Rozmery a hmotnosť

Celková dĺžka:
9 400 mm
Celková šírka:
2 600 mm
Celková výška:
3 850 mm

Motor a prevodovka

Typ paliva:
nafta
Typ prevodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sadzový filter AdBlue

Nápravy a kolesá

Konfigurácia náprav:
4x2
Zavesenie:
oceľ-vzduch
Veľkosť pneumatiky:
265/70R19.5
Rázvor náprav:
4 700 mm
Povolené zaťaženie nápravy (náprava 1):
5 000 kg
Dovolené zaťaženie nápravy (náprava 2):
8 480 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdenie motorom
EBS (Elektronický brzdový systém)

Vybavenie

Klimatizácia Tempomat Posilňovač riadenia Uzávierka diferenciálu Centrálne zamykanie Zdvíhacie čelo Elektrické ovládanie okien

Bezpečnostné prvky

Airbag ABS Systém kontroly trakcie

Dokumentácia a certifikácia

Emisná trieda:
Euro 5

Ďalšie podrobnosti

Najazdené kilometre:
582 187 km
Výkon:
181 kW (246,09 k)
Prvá registrácia:
09/2013
Farba:
biely
Kabína vodiča:
denná kabína

Podrobnosti ponuky

ID inzerátu:
A22601652
Aktualizácia:
naposledy dňa 08.10.2026

Popis

= Ďalšie možnosti a príslušenstvo =

- Alarmový systém
- Listové pruženie
- Posilňovač bŕzd
- Diaľkové svetlá
- Obmedzovač rýchlosti
- Klimatizácia
- Vzduchové pruženie
- Vzduchový klaksón
- Filter pevných častíc
- Rádio/CD prehrávač
- Spätná kamera
- Bočné dvere
- Slnečná clona
- Stabilizačný systém
- Automatické vykurovanie

= Poznámky =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 priehradky
582187 km
2013
12 ton
6 valcov
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatická prevodovka
Euro 5
4x2
STK/MOT/APK platná do 08-2026
Luxemburský nákladný automobil

Číslo rámu: YV2TN12A2DB660499

Video nákladného vozidla (YouTube):

*Celkovo 5 kusov*

EXPORTNÉ SLUŽBY
—————
Itedpfx Aszv D Syol Ssn
• Rakúska tranzitná registrácia/štítky s poistením na 21 dní
• Preprava do akéhokoľvek prístavu v Holandsku a Belgicku
• Preprava nákladného vozidla s prívesom

Ceny za exportné služby sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty a sú výhradne informačné. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Z chyb v údajoch v inzeráte nemôžu vyplynúť žiadne nároky. Spoločnosť GEERTS Trucks & Trailers sa vždy snaží zabezpečiť správnosť všetkých údajov.

= Ďalšie informácie =

Technické informácie
Počet valcov: 6
Objem motora: 7 146 cm³

Konfigurácia náprav
Rozmer pneumatiky: 265/70R19.5
Značka náprav: CONTINENTAL
Brzdy: Kotúčové brzdy
Predná náprava: Max. zaťaženie nápravy: 5000 kg; Riadená; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo: 80 %; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo: 80 %; Odpruženie: Listové pruženie
Zadná náprava: Dvojité pneumatiky; Uzávierka diferenciálu; Max. zaťaženie nápravy: 8480 kg; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo vnútri: 65 %; Hĺbka dezénu pneumatiky vľavo vonku: 65 %; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo vnútri: 65 %; Hĺbka dezénu pneumatiky vpravo vonku: 65 %; Redukcia: jednoduchá; Odpruženie: Vzduchové pruženie

Hmotnosti
Vlastná hmotnosť: 8 400 kg
Úžitková hmotnosť: 3 590 kg
Celková hmotnosť: 11 990 kg

Funkčnosť
Výklopná plošina: DHOLLANDIA DHSM.20, výklopná plošina, 1500 kg
Značka nadstavby: CARRIER SUPRA 950Mt
Chladiaci motor: Dieselový a elektrický

Stav
Technický stav: veľmi dobrý
Optický stav: veľmi dobrý

Ďalšie informácie
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na Oliviera Geertsa alebo Edwina Geertsa.

Inzerát bol automaticky preložený. Chyby v preklade sú možné.

Poskytovateľ

Registrovaný od: 2016

26 Inzeráty online

Zavolať

Odoslať dopyt

Pozemokus 
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Francúzsko
Belgicko
Španielsko
Mexiko
Taliansko
Holandsko
Poľsko
Ruská federácia
Bielorusko (Bieloruská republika)
Ukrajina
Estónsko
Turecko
Nový Zéland
Írsko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Luxembursko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazília
Venezuela
Argentína
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Čierna Hora
Albánsko
Chorvátsko
Bulharsko
Severné Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
India
Indonézia
Južná Kórea
Japonsko
Thajsko
Malajzia
Vietnam
Čína, Ľudová republika
Taiwan
Irán
Bangladéš
Poznámka: Vaša požiadavka bude odoslaná všetkým predajcom v kategórii strojov. Vďaka tomu môžete získať veľmi veľa ponúk.
Požiadavku nebolo možné odoslať. Skúste to prosím neskôr znova.

Telefón & Fax

+31 161 2... inzercie
Tieto inzeráty by vás mohli tiež zaujímať.
Malý inzerát
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandsko Rijen
1 101 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Dvojteplotný režim | 3 priehradky | 575 845 km | 2013 | 12 ton
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zavolať
Malý inzerát
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Plato nákladné auto MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
more images
Kleinmaischeid
896 km
Plato nákladné auto
MERCEDES-BENZ1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Zavolať
Malý inzerát
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Chladená/mrazená preprava Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
